排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柏太阳神 | 12/8/3 | 31/20 | 44 | 23/11/12 |
2 | 神户胜利船 | 13/4/6 | 32/21 | 43 | 23/12/11 |
3 | 京都不死鸟 | 12/5/6 | 38/27 | 41 | 23/11/12 |
4 | 鹿岛鹿角 | 13/2/8 | 33/22 | 41 | 23/12/11 |
5 | 广岛三箭 | 12/3/8 | 27/18 | 39 | 23/11/12 |
6 | 川崎前锋 | 10/8/5 | 37/24 | 38 | 23/12/11 |
7 | 町田泽维亚 | 11/4/8 | 33/25 | 37 | 23/11/12 |
8 | 浦和红钻 | 9/7/5 | 26/20 | 34 | 21/11/10 |
9 | 大阪樱花 | 9/6/8 | 34/30 | 33 | 23/12/11 |
10 | 大阪钢巴 | 9/4/10 | 27/30 | 31 | 23/10/13 |
11 | 冈山绿雉 | 8/6/9 | 19/20 | 30 | 23/12/11 |
12 | 福冈黄蜂 | 8/6/8 | 19/21 | 30 | 22/12/10 |
13 | 名古屋鲸鱼 | 7/7/9 | 28/30 | 28 | 23/11/12 |
14 | 东京绿茵 | 7/7/9 | 15/23 | 28 | 23/11/12 |
15 | 清水心跳 | 7/6/10 | 27/32 | 27 | 23/11/12 |
16 | FC东京 | 7/5/11 | 24/32 | 26 | 23/11/12 |
17 | 湘南丽海 | 6/5/11 | 16/30 | 23 | 22/11/11 |
18 | 横滨FC | 5/4/14 | 14/28 | 19 | 23/13/10 |
19 | 新潟天鹅 | 4/7/12 | 24/39 | 19 | 23/11/12 |
20 | 横滨水手 | 4/6/13 | 20/32 | 18 | 23/12/11 |
日本职业足球甲级联赛(J1)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到亚冠和降级情况下才可适用)
亚冠&降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛亚军和季军参加亚冠附加赛
(二)天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果天皇杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
(三)联赛最后两名降入乙级联赛(J2联赛),倒数第三名将与J2联赛的第三名-第六名的升级附加赛胜者进行单场的升降级附加赛(主场为J1联赛队伍,90分钟战平则J1联赛队伍保级)
虎狐直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。