0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 基洛夫迪纳摩 | 57 |
2 | 彼尔姆安卡 | 55 |
3 | 卡山鲁宾B队 | 46 |
4 | 索科尔喀山 | 45 |
5 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 43 |
6 | 苏维埃之翼B队 | 40 |
7 | 乌拉尔B队 | 35 |
8 | 下塔吉尔 | 32 |
9 | 拉达 | 29 |
10 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 27 |
11 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 25 |
12 | 奥伦堡B队 | 25 |
13 | 阿克倫托格里蒂B队 | 22 |
14 | 下诺夫哥罗德B队 | 19 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 车里雅宾斯克 | 35 |
2 | 科斯特罗马斯巴达 | 32 |
3 | 列宁格勒达 | 28 |
4 | 库班 | 26 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 25 |
6 | 韦莱斯 | 24 |
7 | 库尔斯克前卫 | 22 |
8 | 新西伯利亚 | 21 |
9 | 伊凡诺沃 | 16 |
10 | FK卡卢加 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗迪纳莫斯科B队 | 35 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 35 |
3 | 米阿斯 | 32 |
4 | 马舒克KMV | 25 |
5 | 布里安斯克迪纳摩 | 22 |
6 | FC穆罗姆 | 22 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 21 |
8 | 迪沙辛斯克 | 19 |
9 | 利比克 | 17 |
10 | 克拉斯诺达尔B队 | 16 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 列宁格勒达 | 9 |
2 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 7 |
3 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 6 |
4 | 科斯特罗马斯巴达 | 6 |
5 | 车里雅宾斯克 | 6 |
6 | 韦莱斯 | 4 |
7 | 罗迪纳莫斯科B队 | 3 |
8 | 马舒克KMV | 1 |
9 | 米阿斯 | 1 |
10 | 库班 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西伯尔 | 7 |
2 | 伊凡诺沃 | 7 |
3 | 基洛夫迪纳摩 | 7 |
4 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 5 |
5 | 库尔斯克前卫 | 4 |
6 | 莫斯科迪纳摩B队 | 3 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 2 |
8 | 福瑞迪 | 2 |
9 | FK卡卢加 | 1 |
10 | FC穆罗姆 | 1 |
虎狐直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。