排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱尼诺VH | 9/5/2 | 23/12 | 32 | 16/8/8 |
2 | 鲁毕奥 | 8/7/1 | 22/10 | 31 | 16/8/8 |
3 | 卡比亚塔 | 9/4/3 | 21/10 | 31 | 16/8/8 |
4 | 塔库里 | 7/4/5 | 15/18 | 25 | 16/8/8 |
5 | 圣洛伦佐体育会 | 7/3/6 | 18/15 | 24 | 16/8/8 |
6 | 卡拉普瓜 | 5/8/3 | 19/13 | 23 | 16/8/8 |
7 | 巴拉圭河床 | 5/7/4 | 22/20 | 22 | 16/8/8 |
8 | 帕斯托雷奥 | 5/6/5 | 18/17 | 21 | 16/8/8 |
9 | 雷西斯滕SC | 5/6/5 | 25/25 | 21 | 16/8/8 |
10 | 瓜伊雷纳 | 5/3/8 | 14/16 | 18 | 16/8/8 |
11 | 恩卡纳西翁 | 4/6/6 | 14/19 | 18 | 16/8/8 |
12 | 美洲太阳 | 3/8/5 | 10/18 | 17 | 16/8/8 |
13 | 独立FBC | 4/4/8 | 13/20 | 16 | 16/8/8 |
14 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1/10/5 | 19/25 | 13 | 16/8/8 |
15 | 费纳多 | 2/7/7 | 11/17 | 13 | 16/8/8 |
16 | 桑坦尼体育会 | 3/4/9 | 12/21 | 13 | 16/8/8 |
虎狐直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。