A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿特兰大竞技 | 10/9/2 | 21/10 | 39 | 21/11/10 |
2 | 图库曼圣马丁 | 9/8/4 | 20/13 | 35 | 21/10/11 |
3 | 帕特罗纳图 | 8/8/5 | 25/19 | 32 | 21/11/10 |
4 | 圣米格尔 | 8/8/5 | 21/15 | 32 | 21/11/10 |
5 | 特里斯顿 | 7/10/4 | 18/14 | 31 | 21/10/11 |
6 | 玛德恩 | 7/9/4 | 22/17 | 30 | 20/9/11 |
7 | 迪罗甘拿斯亚 | 7/8/6 | 17/12 | 29 | 21/10/11 |
8 | 迈普 | 7/8/6 | 20/19 | 29 | 21/10/11 |
9 | 科多巴竞赛会 | 6/9/6 | 26/27 | 27 | 21/11/10 |
10 | 阿马格罗 | 6/8/7 | 16/18 | 26 | 21/11/10 |
11 | 洛斯安第斯 | 6/7/8 | 19/21 | 25 | 21/11/10 |
12 | 费罗卡利 | 6/7/8 | 13/19 | 25 | 21/11/10 |
13 | 科勒加勒斯 | 6/6/9 | 10/17 | 24 | 21/10/11 |
14 | 基尔梅斯 | 5/8/6 | 19/18 | 23 | 19/10/9 |
15 | 圭梅斯竞技 | 4/11/6 | 18/21 | 23 | 21/11/10 |
16 | 全男孩竞技 | 4/10/7 | 18/20 | 22 | 21/10/11 |
17 | 阿尔瓦拉多 | 4/7/9 | 13/22 | 19 | 20/10/10 |
18 | 萨兰迪兵工厂 | 2/9/10 | 15/29 | 15 | 21/10/11 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 11/8/2 | 23/10 | 41 | 21/11/10 |
2 | 体操和击剑 | 9/10/1 | 21/10 | 37 | 20/11/9 |
3 | 查卡里塔青年 | 10/6/5 | 27/15 | 36 | 21/11/10 |
4 | 里奥夸尔托学生队 | 9/9/3 | 22/13 | 36 | 21/10/11 |
5 | 查克佛伊维 | 11/3/7 | 25/17 | 36 | 21/11/10 |
6 | 玛伦 | 9/8/3 | 22/9 | 35 | 20/9/11 |
7 | CA坦波利 | 8/8/5 | 20/17 | 32 | 21/10/11 |
8 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 8/6/7 | 24/24 | 30 | 21/11/10 |
9 | 贝尔格拉诺防卫队 | 7/8/5 | 17/13 | 29 | 20/9/11 |
10 | 卡塞罗斯学生队 | 8/5/8 | 19/17 | 29 | 21/10/11 |
11 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 7/7/7 | 16/14 | 28 | 21/10/11 |
12 | 圣德尔模 | 6/8/6 | 19/22 | 26 | 20/11/9 |
13 | 新芝加哥 | 6/7/8 | 19/20 | 25 | 21/11/10 |
14 | 北索尔塔中央 | 7/4/10 | 17/24 | 25 | 21/11/10 |
15 | 科隆竞技 | 6/3/12 | 15/22 | 21 | 21/10/11 |
16 | 阿尔米兰提布朗 | 3/9/9 | 14/25 | 18 | 21/11/10 |
17 | 联合防卫队 | 1/7/13 | 8/36 | 10 | 21/10/11 |
18 | 埃斯卡拉达 | 1/4/16 | 6/26 | 7 | 21/10/11 |
阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队
虎狐直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。